| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 207,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 186,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 165,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 145,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 270,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 232,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 211,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 190,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 170,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 295,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 301,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 280,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 259,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 239,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 364,00 |
Leasing-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
beliebt
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 1.500 | € 217,75 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 2.000 | € 207,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 2.500 | € 196,92 |
| Maximalförderung | € 3.000 | € 186,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 349,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 321,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 293,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 266,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 432,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
BYD Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 154 | 100 |
| Leasingrate ab | 145,00 € | 249,00 € |
| Leasingrate bis | 650,00 € | 599,00 € |
| Leasingfaktor | 0,46 bis 1,44 | 0,68 bis 1,64 |
| Gebrauchtwagen | 69 | 68 |
| Fahrzeugpreis | ab 3.949 € | ab 3.949 € |