Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 1.500 | € 287,08 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 2.000 | € 276,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 2.500 | € 266,25 |
| Maximalförderung | € 3.000 | € 255,83 |
| Ohne Förderung | –– | € 318,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 1.500 | € 289,08 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 2.000 | € 278,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 2.500 | € 268,25 |
| Maximalförderung | € 3.000 | € 257,83 |
| Ohne Förderung | –– | € 320,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 349,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 321,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 293,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 266,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 432,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 259,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 238,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 217,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 197,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 1.500 | € 330,08 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 2.000 | € 319,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 2.500 | € 309,25 |
| Maximalförderung | € 3.000 | € 298,83 |
| Ohne Förderung | –– | € 361,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 1.500 | € 247,75 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 2.000 | € 237,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 2.500 | € 226,92 |
| Maximalförderung | € 3.000 | € 216,50 |
Leasing-Bewertung
BYD Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 183 | 102 |
| Leasingrate ab | 179,00 € | 283,00 € |
| Leasingrate bis | 640,00 € | 640,00 € |
| Leasingfaktor | 0,46 bis 1,44 | 0,69 bis 1,64 |
| Gebrauchtwagen | 90 | 87 |
| Fahrzeugpreis | ab 24.590 € | ab 24.452 € |