| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 202,03 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 181,20 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 160,36 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 139,53 |
| Ohne Förderung | –– | € 264,53 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 223,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 202,50 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 181,66 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 160,83 |
| Ohne Förderung | –– | € 285,83 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 284,32 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 263,49 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 242,65 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 221,82 |
| Ohne Förderung | –– | € 346,82 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 296,89 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 276,06 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 255,22 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 234,39 |
| Ohne Förderung | –– | € 359,39 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
beliebt
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 158,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 130,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 103,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 75,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
BYD Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 94 | 56 |
| Leasingrate ab | 139,53 € | 242,00 € |
| Leasingrate bis | 650,00 € | 597,00 € |
| Leasingfaktor | 0,38 bis 1,44 | 0,65 bis 1,47 |
| Gebrauchtwagen | 39 | 37 |
| Fahrzeugpreis | ab 23.308 € | ab 21.076 € |