| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 116,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 88,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 61,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 33,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 282,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 254,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 226,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 199,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 365,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 282,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 254,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 226,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 199,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 365,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 115,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 87,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 60,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 32,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 282,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 254,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 226,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 199,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 365,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 115,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 87,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 60,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 32,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 115,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 87,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 60,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 32,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 115,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 87,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 60,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 32,33 |
Leasing-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 115,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 87,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 60,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 32,33 |