| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 243,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 215,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 187,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 160,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 326,67 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 247,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 226,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 205,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 185,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
beliebt
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 254,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 233,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 212,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 192,00 |
Leasing-Bewertung
Geely Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 76 | 66 |
| Leasingrate ab | 160,00 € | 235,55 € |
| Leasingrate bis | 452,00 € | 394,00 € |
| Leasingfaktor | 0,67 bis 1,56 | 1,06 bis 1,83 |
| Gebrauchtwagen | 56 | 56 |
| Fahrzeugpreis | ab 19.880 € | ab 18.402 € |