| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 98,78 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 71,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 43,22 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 15,44 |
| Ohne Förderung | –– | € 182,11 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 0,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 0,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 0,00 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 0,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 102,89 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 75,11 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 47,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 19,56 |
| Ohne Förderung | –– | € 186,22 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 173,65 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 145,88 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 118,10 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 90,32 |
| Ohne Förderung | –– | € 256,99 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 180,99 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 153,22 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 125,44 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 97,66 |
| Ohne Förderung | –– | € 264,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 98,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 70,22 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 42,44 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 14,67 |
| Ohne Förderung | –– | € 181,33 |
Leasing-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 182,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 154,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 126,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 99,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 265,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise