Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 172,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 144,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 116,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 89,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 255,67 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 182,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 154,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 126,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 99,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 265,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 206,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 178,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 150,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 123,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 289,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Leasing-Bewertung