| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 379,48 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 358,65 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 337,81 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 316,98 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 452,47 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 431,64 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 410,80 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 389,97 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 502,48 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 481,65 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 460,81 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 439,98 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 562,45 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 541,62 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 520,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 499,95 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 596,44 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 575,61 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 554,77 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 533,94 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 617,47 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 596,64 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 575,80 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 554,97 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 626,46 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 605,63 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 584,79 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 563,96 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 700,48 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 679,65 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 658,81 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 637,98 |
Leasing-Bewertung
Zeekr Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 9 | 1 |
| Leasingrate ab | 441,98 € | 614,49 € |
| Leasingrate bis | 762,98 € | 614,49 € |
| Leasingfaktor | 1,05 bis 1,34 | 1,34 bis 1,34 |
| Gebrauchtwagen | 1 | 1 |
| Fahrzeugpreis | ab 37.990 € | ab 45.965 € |