| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 98,78 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 71,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 43,22 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 15,44 |
| Ohne Förderung | –– | € 182,11 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 102,89 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 75,11 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 47,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 19,56 |
| Ohne Förderung | –– | € 186,22 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 90,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 69,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 48,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 28,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 107,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 86,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 65,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 45,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 254,33 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 226,56 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 198,78 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 171,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 337,67 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Leasing-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 275,83 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 255,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 234,17 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 213,33 |
| Ohne Förderung | –– | € 338,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 205,78 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 178,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 150,22 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 122,44 |
| Ohne Förderung | –– | € 289,11 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 116,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 95,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 74,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 54,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leapmotor Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 244 | 25 |
| Leasingrate ab | 71,00 € | 177,00 € |
| Leasingrate bis | 479,00 € | 479,00 € |
| Leasingfaktor | 0,38 bis 1,20 | 1,02 bis 1,40 |
| Gebrauchtwagen | 1 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 18.900 € | ab 18.900 € |