Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 98,78 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 71,00 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 43,22 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 15,44 |
| Ohne Förderung | –– | € 182,11 |
Leasing-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 102,89 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 75,11 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 47,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 19,56 |
| Ohne Förderung | –– | € 186,22 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 173,65 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 145,88 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 118,10 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 90,32 |
| Ohne Förderung | –– | € 256,99 |
Leasing-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 195,29 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 167,52 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 139,74 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 111,96 |
| Ohne Förderung | –– | € 278,63 |
Leasing-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise