| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 913,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 896,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 879,67 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 863,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 1.012,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 995,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 978,67 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 962,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 1.032,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 1.015,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 998,67 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 982,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
beliebt
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 1.051,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 1.034,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 1.017,67 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 1.001,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 1.161,05 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 1.133,27 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 1.105,49 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 1.077,71 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
Lucid Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 11 | 11 |
| Leasingrate ab | 963,00 € | 963,00 € |
| Leasingrate bis | 1.869,03 € | 1.869,03 € |
| Leasingfaktor | 1,08 bis 1,45 | 1,29 bis 1,45 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 85.900 € | ab 85.900 € |