| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 278,57 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 254,76 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 230,95 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 207,14 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 394,24 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 366,46 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 338,68 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 310,91 |
| Ohne Förderung | –– | € 477,57 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 336,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 315,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 294,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 274,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 399,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 378,17 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 357,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 336,50 |
| Ohne Förderung | –– | € 461,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 424,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 403,17 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 382,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 361,50 |
| Ohne Förderung | –– | € 486,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 514,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 493,17 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 472,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 451,50 |
| Ohne Förderung | –– | € 576,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 448,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 427,17 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 406,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 385,50 |
| Ohne Förderung | –– | € 510,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Polestar Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 20 | 23 |
| Leasingrate ab | 350,00 € | 414,00 € |
| Leasingrate bis | 2.287,72 € | 2.287,72 € |
| Leasingfaktor | 0,57 bis 1,62 | 0,71 bis 1,62 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 57.690 € | ab 57.690 € |