| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 394,24 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 366,46 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 338,68 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 310,91 |
| Ohne Förderung | –– | € 477,57 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 397,36 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 376,53 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 355,69 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 334,86 |
| Ohne Förderung | –– | € 459,86 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 353,57 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 329,76 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 305,95 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 282,14 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 380,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 359,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 338,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 318,00 |
Leasing-Bewertung
beliebt
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 476,08 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 448,30 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 420,52 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 392,75 |
| Ohne Förderung | –– | € 559,41 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 375,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 347,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 320,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 292,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 461,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 440,17 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 419,33 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 398,50 |
| Ohne Förderung | –– | € 523,50 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Polestar Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 16 | 17 |
| Leasingrate ab | 394,24 € | 412,00 € |
| Leasingrate bis | 2.287,72 € | 2.287,72 € |
| Leasingfaktor | 0,58 bis 1,62 | 0,58 bis 1,62 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 57.690 € | ab 57.890 € |