| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 311,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 290,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 269,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 249,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 337,29 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 316,46 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 295,62 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 274,79 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 382,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 361,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 340,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 320,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 390,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 369,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 348,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 328,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 413,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 392,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 371,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 351,00 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 439,00 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 422,33 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 405,67 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 389,00 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 496,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 475,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 454,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 434,00 |
Leasing-Bewertung
Empfehlenswerte Alternativen
Kia EV6 Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 20 | 6 |
| Leasingrate ab | 374,00 € | 409,00 € |
| Leasingrate bis | 745,00 € | 649,00 € |
| Leasingfaktor | 0,73 bis 1,40 | 0,87 bis 1,40 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 39.550 € | ab 44.990 € |
Häufig gestellte Fragen zum Kia EV6 Leasing
Warum unterscheidet sich der Leasingfaktor beim Kia EV6 zwischen 0,73 und 1,4?Unterschiedliche Ausstattung, Laufzeiten und Restwertannahmen führen zu Schwankungen. Ein Leasingfaktor von 1,07 und darunter gilt als überdurchschnittlich günstig – Werte über 1,0 sind marktüblich.
Wie wirkt sich eine Sonderzahlung auf die Gesamtkosten aus?Eine höhere Anzahlung senkt die monatliche Rate, ändert aber nichts an der Gesamtsumme. Finanzielle Vorteile entstehen nur, wenn die Leasingbank Rabatte auf Einmalzahlungen gewährt.
Was ist entscheidend, um ein E-Auto im Alltag sinnvoll zu nutzen?Idealerweise kannst du zu Hause oder am Arbeitsplatz laden. Nur dann nutzt du die Vorteile eines vollen Akkus morgens und niedriger Betriebskosten im Alltag wirklich aus.