| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 523,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 495,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 468,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 440,33 |
Leasing-Bewertung
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 584,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 556,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 529,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 501,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 599,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 571,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 544,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 516,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 670,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 642,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 615,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 587,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 685,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 657,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 630,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 602,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 693,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 665,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 638,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 610,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 707,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 679,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 652,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 624,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 779,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 751,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 724,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 696,33 |
Leasing-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 793,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 765,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 738,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 710,33 |
Leasing-Bewertung
Empfehlenswerte Alternativen
Peugeot Traveller e-Traveller Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 9 | 1 |
| Leasingrate ab | 607,00 € | 607,00 € |
| Leasingrate bis | 877,00 € | 607,00 € |
| Leasingfaktor | 1,16 bis 1,44 | 1,16 bis 1,16 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 46.530 € | ab 46.530 € |
Häufig gestellte Fragen zum Peugeot Traveller e-Traveller Leasing
Warum unterscheidet sich der Leasingfaktor beim Peugeot Traveller e-Traveller zwischen 1,16 und 1,44?Unterschiedliche Ausstattung, Laufzeiten und Restwertannahmen führen zu Schwankungen. Ein Leasingfaktor von 1,3 und darunter gilt als überdurchschnittlich günstig – Werte über 1,0 sind marktüblich.
Was unterscheidet Kilometer- von Restwertleasing beim Peugeot Traveller e-Traveller?Beim Kilometerleasing wird nur die tatsächliche Nutzung abgerechnet, der Restwert spielt keine Rolle. Das ist für Privatkunden die klar kalkulierbarere Variante gegenüber dem Restwertleasing.
Wie wähle ich die passende Laufzeit und Fahrleistung für den Peugeot Traveller e-Traveller?Die ideale Kombination sind 36 Monate und 10 000 bis 20 000 km pro Jahr. Zu wenige Kilometer führen oft zu Nachberechnung, zu viele verteuern unnötig die Rate.