| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 371,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 350,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 329,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 309,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 434,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 421,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 400,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 379,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 359,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 484,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 421,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 400,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 379,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 359,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 484,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 421,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 400,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 379,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 359,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 484,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 421,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 400,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 379,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 359,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 484,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 421,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 400,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 379,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 359,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 484,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 287,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 259,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 232,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 204,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 441,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 420,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 399,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 379,00 |
| Ohne Förderung | –– | € 504,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 410,25 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 389,42 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 368,58 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 347,75 |
| Ohne Förderung | –– | € 472,75 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Empfehlenswerte Alternativen
Toyota Urban Cruiser Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 9 | 3 |
| Leasingrate ab | 309,00 € | 371,00 € |
| Leasingrate bis | 379,00 € | 474,00 € |
| Leasingfaktor | 0,77 bis 0,95 | 0,95 bis 1,33 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 38.990 € | ab 36.990 € |
Häufig gestellte Fragen zum Toyota Urban Cruiser Leasing
Welche Nebenkosten fallen beim Toyota Urban Cruiser Leasing zusätzlich zur Rate an?Zu den monatlichen Raten kommen einmalige Bereitstellungskosten, Zulassung und bei Bedarf Wartung hinzu. Service- oder Versicherungspakete sind nur selten im Preis enthalten.
Was passiert, wenn ich den Leasingvertrag vorzeitig beenden muss?Ein Ausstieg ist meist nur durch Vertragsübernahme oder Sonderkündigung möglich. Alternativ kann ein Nachfolger den Vertrag übernehmen, sofern der Leasinggeber zustimmt.
Warum ist Leasing bei Elektroautos oft die sinnvollste Option?Weil der Leasinggeber das Restwertrisiko übernimmt. Technologischer Fortschritt und sinkende Batteriekosten können den Wiederverkaufswert stark beeinflussen – beim Leasing ist das irrelevant.