| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 235,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 207,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 180,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 152,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 284,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 263,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 242,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 222,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 326,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 305,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 284,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 264,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 334,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 313,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 292,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 272,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 325,67 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 297,89 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 270,11 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 242,33 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 351,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 330,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 309,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 289,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
| Voraussetzung | Förderung | berechnete Rate |
|---|---|---|
| Basisförderung | € 3.000 | € 356,50 |
| Einkommen ≤ 60.000 € | € 4.000 | € 335,67 |
| Einkommen ≤ 45.000 € | € 5.000 | € 314,83 |
| Maximalförderung | € 6.000 | € 294,00 |
Berechnungsgrundlage
- 10.000 km Jahresfahrleistung
- Vollkasko-Versicherung (SF 16)
- Versicherungsregion Koblenz
- Aktuelle Kraftstoff- und Strompreise
Leasing-Bewertung
Unterhalts-Bewertung
Empfehlenswerte Alternativen
Kia EV5 Leasing-Statistik
Tagesaktuelle Leasing-Konditionen im Überblick – Privat & Gewerbe
| Privat | Gewerbe | |
|---|---|---|
| Anzahl Angebote | 23 | 11 |
| Leasingrate ab | 319,00 € | 397,00 € |
| Leasingrate bis | 625,00 € | 502,00 € |
| Leasingfaktor | 0,69 bis 1,07 | 0,89 bis 1,11 |
| Gebrauchtwagen | 0 | 0 |
| Fahrzeugpreis | ab 45.990 € | ab 45.990 € |
Häufig gestellte Fragen zum Kia EV5 Leasing
Warum unterscheidet sich der Leasingfaktor beim Kia EV5 zwischen 0,69 und 1,11?Unterschiedliche Ausstattung, Laufzeiten und Restwertannahmen führen zu Schwankungen. Ein Leasingfaktor von 0,9 und darunter gilt als überdurchschnittlich günstig – Werte über 1,0 sind marktüblich.
Was passiert, wenn ich den Leasingvertrag vorzeitig beenden muss?Ein Ausstieg ist meist nur durch Vertragsübernahme oder Sonderkündigung möglich. Alternativ kann ein Nachfolger den Vertrag übernehmen, sofern der Leasinggeber zustimmt.
Welche steuerlichen Vorteile bietet ein Elektro-Kia EV5 im Leasing?Vollelektrische Dienstwagen profitieren von der 0,25 %-Regelung beim geldwerten Vorteil. Zudem sind reine E-Autos bis mindestens 2035 von der Kfz-Steuer befreit.